サイズ・配光角が充実しているので、お客様の開発製品の早期立ち上げが可能です。
店舗用照明・舞台照明・Parライト・投光器に使用されるCOBの配光制御
●各ラインナップごとに、選べるビーム角のバリエーション
●各ビーム角同一外形に設定筐体設計を変えることなくビームの変更が可能
●ファセットによるムラのない配光
外形mm | 高さmm | ※ビーム角 | 材質 | 配光イメージ | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 35.1 | 20 | PC | BK-LED-809A | |
45 | 35.1 | 30 | PC | BK-LED-809B | |
45 | 35.1 | 40 | PC | BK-LED-809C | |
45 | 35.1 | 50 | PC | BK-LED-809D |
外形mm | 高さmm | ※ビーム角 | 材質 | 配光イメージ | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
45 | 20 | 30 | PC | BK-LED-850A | |
45 | 20 | 40 | PC | BK-LED-850B | |
45 | 20 | 50 | PC | BK-LED-850C | |
45 | 20 | 60 | PC | BK-LED-850D |
外形mm | 高さmm | ※ビーム角 | 材質 | 配光イメージ | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
77 | 44.6 | 30 | PC | BK-LED-824A | |
77 | 44.6 | 40 | PC | BK-LED-824B | |
77 | 44.6 | 50 | PC | BK-LED-824C |
外形mm | 高さmm | ※ビーム角 | 材質 | 配光イメージ | 型番 |
---|---|---|---|---|---|
96 | 45 | 30 | PC | BK-LED-816A | |
96 | 45 | 40 | PC | BK-LED-816B | |
96 | 45 | 50 | PC | BK-LED-816C |
※ビーム角は代表値です。 お使いになるLEDチップによってビーム角度が変わる場合がございます。