●ステージ用照明器具・プロジェクター・照明装置
●φ300mmまで製作可能です。
●少量対応可能です。ご相談ください。
| 
 直径  | 
 表面品質  | 
 直径公差  | 
 中心厚公差  | 
 偏芯公差  | 
|---|---|---|---|---|
| 5.01-25.00mm | 40/20~80/50 | +0.0/-0.10 | +/-0.10 | ±2’~±6′ | 
| 25.01-50.00mm | 60/40~80/50 | +0.0/-0.10 | +/-0.10 | ±2’~±6′ | 
| 50.01-80.00mm | 80/50~120/80 | +0.0/-0.10 | +/-0.10 | ±2’~±6′ | 
| 80.01-120.00mm | 80/50~120/80 | +0.0/-0.10 | +/-0.10 | ±3’~±8′ | 
| 120.01-200.00mm | 120/80 | +0.0/-1% | +/-2.5% | ±5’~±8′ | 
| >200.00mm | 120/80 | +0.0/-1% | +/-2.5% | ±5’~±8′ | 
CDGM K9/ SCHOTT BK7: Nd=1.5163
Corning Pyrex/Borosilicate:Nd=1.474
CDGM HK51/ SCHOTT B270:Nd=1.523
その他光学ガラスで製作が可能です。お問い合わせください。